Реални данни за времето, качеството на въздуха, пожари, земетресения, пътна обстановка и околната среда
Актуална информация от метеорологични станции, системи за мониторинг на качеството на въздуха, NASA FIRMS за пожари, USGS за земетресения и API за пътна обстановка
| Време | Магнитуд | Дълбочина | Латуд | Лонгтуд | Местоположение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 22:15:43 | 4.2 | 15.3 км | 42.885 | 22.612 | 15 км югозападно от Димитровград |
| Описание | Време | Регион | Статус |
|---|---|---|---|
| Ограничено е движението по път II-76 Тополовград - Харманли при разклона за Главан - Ограничено е дв... | 11.08.2025 22:35 | Хасково | info |
| Възстановено е движението по АМ Марица от км 94 до км 97 и в двете посоки - Възстановено е движениет... | 10.08.2025 21:13 | Хасково | info |
| Временно е ограничено движението при км 94 на АМ "Марица" - Временно е ограничено движението от км 9... | 10.08.2025 16:39 | Хасково | closed |
| Временно е ограничено движението по АМ "Марица" в двете посоки от пътен възел "Тополовград" до пътен... | 06.08.2025 11:30 | Хасково | closed |
| Възстановено е движението при км 76 на АМ "Марица" в посока Пловдив - Възстановено е движението при ... | 05.08.2025 10:38 | Хасково | info |
| Временно движението при км 76 на АМ "Марица" в посока Пловдив се осъществява в една лента - Врем... | 05.08.2025 09:21 | Хасково | info |
| Възстановено е движението по път III-761 в участъка между селата Устрем и Радовец - Възстановено е д... | 28.07.2025 06:38 | Хасково | info |
| Временно движението по път III-761 в участъка между селата Устрем и Радовец е затворен поради пожар ... | 27.07.2025 17:42 | Хасково | closed |
| Възстановено е движението по път I-5 Бял Извор - Радиево, в района на Радиево - Възстановено е движе... | 23.07.2025 10:00 | Хасково | info |
| Движението по път I-5 Бял Извор - Димитровград в района на Радиево се осъществява двупосочно в една ... | 23.07.2025 09:47 | Хасково | info |
Получавайте автоматични известия за високи температури, пожари, земетресения и други важни събития в реално време
Справочна информация за параметрите на качеството на въздуха според европейските стандарти
| Параметър | Добро | Умерено | Лошо | Много лошо |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | ≤ 10 μg/m³ | 11-25 μg/m³ | 26-50 μg/m³ | > 50 μg/m³ |
| PM10 | ≤ 20 μg/m³ | 21-50 μg/m³ | 51-100 μg/m³ | > 100 μg/m³ |
| Ниво | Стойност | Влияние |
|---|---|---|
| Добро | ≤ 50 μg/m³ | Без влияние |
| Умерено | 51-100 μg/m³ | Леки симптоми |
| Лошо | 101-200 μg/m³ | Респираторни проблеми |
| Много лошо | > 200 μg/m³ | Сериозни проблеми |
| Ниво | Стойност | Влияние |
|---|---|---|
| Добро | ≤ 40 μg/m³ | Без влияние |
| Умерено | 41-100 μg/m³ | Леки симптоми |
| Лошо | 101-200 μg/m³ | Респираторни проблеми |
| Много лошо | > 200 μg/m³ | Сериозни проблеми |
| Ниво | Стойност | Влияние |
|---|---|---|
| Добро | ≤ 2 mg/m³ | Без влияние |
| Умерено | 2-10 mg/m³ | Леки симптоми |
| Лошо | 10-30 mg/m³ | Главоболие, замаяност |
| Много лошо | > 30 mg/m³ | Опасност за живота |
| Ниво | Стойност | Влияние |
|---|---|---|
| Добро | ≤ 20 μg/m³ | Без влияние |
| Умерено | 21-100 μg/m³ | Леки симптоми |
| Лошо | 101-350 μg/m³ | Респираторни проблеми |
| Много лошо | > 350 μg/m³ | Сериозни проблеми |